- Контакти
- Продукція
- Дорожні знаки
- Паркувальні стовпчики пластикові
- Паркувальний стовпчик гумовий
- Паркувальні стовпчики металеві
- Паркувальне обладнання
- Дзеркало дорожнє
- Штучні дорожні нерівності-лежачий поліцейський
- Засоби огородження дорожніх робіт та територій
- Стійки та пристрої для кріплення дорожніх знаків
- Вказівник вулиці
- Покажчик пожежного гідранту
- Інформаційні таблиці небезпечного вантажу
- Знаки небезпеки для перевезення небезпечних вантажів
- Плакати та знаки безпеки
Заборонні знаки
Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения в движении.
«Спецтехнология-оснастка» в г.Одессе принимает заказы на изготовление и установку любых запрещающих знаков всех типоразмеров.
Дорожные знаки изготовляются четырех типоразмеров: I — малого, II — нормального, III — большого, IV — очень большого.
Типоразмеры знаков в зависимости от условий применения должны выбираться в соответствии с таблицей:
| Типоразмер знака | Применение знаков | |
| Вне населенных пунктах | В населенных пунктах | |
| I | Дороги с одной полосой | Дороги местного значения |
| II | Дороги с двумя и тремя полосами | Магистральные дороги |
| III | Дороги с четырьмя и более полосами и автомагистрали | Скоростные дороги |
| IV | Ремонтные работы на автомагистралях, опасные участки на других дорогах при обосновании целесообразности применения. | |
| № | Изображение знака | Название знака | Типоразмеры знаков | |
| 3.1 | ![]() | Движение запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.2 | ![]() | Движение механических транспортных средств запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.3 | ![]() | Движение грузовых автомобилей запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.4 | ![]() | Движение с прицепом запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.5 | ![]() | Движение тракторов запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.6 | ![]() | Движение мотоциклов запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.7 | ![]() | Движение на мопедах запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.8 | ![]() | Движение на велосипедах запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.9 | ![]() | Движение пешеходов запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.10 | ![]() | Движение с ручными тележками запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.11 | ![]() | Движение гужевых повозок (саней)запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.12 | ![]() | Движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.13 | ![]() | Движение транспортных средств, перевозящих взрывчатку, запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.14 | ![]() | Движение транспортных средств, перевозящих вещества, загрязняющие воду, запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.15 | ![]() | Движение транспортных средств, масса которых превышает …т, запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.16 | ![]() | Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает…т, запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.17 | ![]() | Движение транспортных средств, ширина которых превышает…м, запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.18 | ![]() | Движение транспортных средств, высота которых превышает…м, запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.19 | ![]() | Движение транспортных средств, длина которых превышает…м, запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.20 | ![]() | Движение транспортных средств, без соблюдения дистанции…м, запрещено | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.21 | ![]() | Въезд запрещен | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.22 | ![]() | Поворот направо запрещен | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.23 | ![]() | Поворот налево запрещен | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.24 | ![]() | Разворот запрещен | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.25 | ![]() | Обгон запрещен | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.26 | ![]() | Конец запрещения обгона | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.27 | ![]() | Обгон грузовым автомобилям запрещен | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.28 | ![]() | Конец запрещения обгона грузовым автомобилям | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.29 | ![]() | Ограничение максимальной скорости | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.30 | ![]() | Конец ограничения максимальной скорости | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.31 | ![]() | Зона ограничения максимальной скорости | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.32 | ![]() | Конец зоны ограничения максимальной скорости | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.33 | ![]() | Подача звукового сигнала запрещена | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.34 | ![]() | Остановка запрещена | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.35 | ![]() | Стоянка запрещена | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.36 | ![]() | Стоянка запрещена по нечетным числам месяца | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.37 | ![]() | Стоянка запрещена по четным числам месяца | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.38 | ![]() | Зона ограниченной стоянки | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.39 | ![]() | Конец зоны ограниченной стоянки | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.40 | ![]() | Таможня | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.41 | ![]() | Контроль | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.42 | ![]() | Конец всех запретов и ограничений | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||
| 3.43 | ![]() | Опасность | l | |
| ll | ||||
| lll | ||||
| lV | ||||










































